特別養護老人ホーム
当苑では、日々プラスαのケアを心がけて、利用者様との関わりを大事に取り組んでおります。
若い職員が多いため(平均年齢34歳)、施設内は明るい雰囲気が特徴です。
看護・介護ともに経験豊富なスタッフが多く、その方にあったケアを提供いたします。
利用者様の事を第一に考え、自分らしい生活を送っていただくため、職員一丸となりケアに取り組んでおります。
写真
ご入苑対象者
・要介護度3~5の認定者が対象となります。
・入苑申込みをされた方の中で、介護度や在宅介護の困難さ等から入苑検討委員会にて入苑者を決定しています。
入苑利用料金表
令和6年8月1日以降の価格です。
※入苑利用料金の1日・1ヶ月(30日)あたりの目安(1割負担)(単位:円)
第2段階 | ||||||||
請求項目 | 日用品 | 介護保険 | 食事代 | 部屋代 | 30日合計 | |||
1日 | 30日 | 30日 | 1日 | 30日 | 1日 | 30日 | ||
介護度3 | 204 | 6,120 | 28,021 | 390 | 11,700 | 430 | 12,900 | 58,741 |
介護度4 | 204 | 6,120 | 30,415 | 390 | 11,700 | 430 | 12,900 | 61,135 |
介護度5 | 204 | 6,120 | 32,775 | 390 | 11,700 | 430 | 12,900 | 63,495 |
第3段階① | ||||||||
請求項目 | 日用品 | 介護保険 | 食事代 | 部屋代 | 30日合計 | |||
1日 | 30日 | 30日 | 1日 | 30日 | 1日 | 30日 | ||
介護度3 | 204 | 6,120 | 28,021 | 650 | 19,500 | 430 | 12,900 | 66,541 |
介護度4 | 204 | 6,120 | 30,415 | 650 | 19,500 | 430 | 12,900 | 68,935 |
介護度5 | 204 | 6,120 | 32,775 | 650 | 19,500 | 430 | 12,900 | 71,295 |
第3段階② | ||||||||
請求項目 | 日用品 | 介護保険 | 食事代 | 部屋代 | 30日合計 | |||
1日 | 30日 | 30日 | 1日 | 30日 | 1日 | 30日 | ||
介護度3 | 204 | 6,120 | 28,021 | 1,360 | 40,800 | 430 | 12,900 | 87,841 |
介護度4 | 204 | 6,120 | 30,415 | 1,360 | 40,800 | 430 | 12,900 | 90,235 |
介護度5 | 204 | 6,120 | 32,775 | 1,360 | 40,800 | 430 | 12,900 | 92,595 |
第4段階 | ||||||||
請求項目 | 日用品 | 介護保険 | 食事代 | 部屋代 | 30日合計 | |||
1日 | 30日 | 30日 | 1日 | 30日 | 1日 | 30日 | ||
介護度3 | 204 | 6,120 | 28,021 | 1,500 | 45,000 | 915 | 27,450 | 106,591 |
介護度4 | 204 | 6,120 | 30,415 | 1,500 | 45,000 | 915 | 27,450 | 108,985 |
介護度5 | 204 | 6,120 | 32,775 | 1,500 | 45,000 | 915 | 27,450 | 111,345 |
ご入苑利用料金について
施設利用費=
介護度別サービス費(1割~3割負担)、食事費、居室費、日常生活費から算出します。
(食事費、居室費は所得段階により異なります。)
※その他に電気代(家電持ち込みの場合)、病院代、薬代、理美容代等が別途かかります。
入苑時に必要な物品
普段着上下=各3~4枚、下着上下=各4~5枚、パジャマ上下=各2~3枚、眼鏡・補聴器(必要な方のみ)、置き時計、タオル4~5枚、バスタオル3~4枚、歯磨き用コップ、義歯ケース(必要な方のみ)、介護保険証、櫛、化粧品・髭剃り(必要な方のみ)、飲水用コップ、食事用エプロン(必要な方のみ)
入苑のお問い合せ先
〒849-0102
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原4260番地
TEL:0942-94-9212 担当(福島・村上・塘)
FAX:0942-94-9216